tops-mabele Instant Sorghum Porridge
Instant Sorghum Porridge Banana Flavour
1kg
2kg
5kg
Fuel your family with TOPS Instant Mabele, a nutrient-packed porridge that delivers essential vitamins and lasting energy with zero compromise on taste. It requires absolutely no cooking—simply add hot water or milk to enjoy it instantly as a warm morning meal or a smooth, on-the-go shake.
- High in Energy
- High in Fibre
- Source of Protein
- Source of Vitamins & Minerals
Grain Sorghum(86%), sugar(12%), citric acid (E330), salt, flavouring, sodium cyclamate (E952), food colouring (E104, E110), vitamins [(A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C (E300), D3, E (E307)], minerals (potassium iodine, electrolytic iron, zinc oxide, selenium, chromite).
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | |||
| Serving Size: 100g instant sorghum porridge | |||
| Per 100g serving | % NRV* per 100g serving | ||
| Energy | kj | 1407 | |
| Protein | g | 8,7 | 17 |
| Glyceamic Carbohydrates | g | 66 | |
| Of Which Total Sugar | g | 13,6 | |
| Total Fat | g | 2,2 | |
| Of Which Saturated Fat | g | 0,2 | |
| Dietary Fibre# | g | 6,1 | |
| Total Sodium | mg | 207 | |
| Vitamin A | µg | 135 | 15 |
| Vitamin B1 | mg | 0,2 | 15 |
| Vitamin B2 (Riobflavin) | mg | 0,2 | 15 |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) (Niacin) | mg | 2,4 | 15 |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | mg | 0,8 | 15 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | mg | 0,3 | 15 |
| Vitamin B7 (Biotin) | µg | 4,5 | 15 |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | µg | 60 | 15 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | µg | 0,4 | 15 |
| Vitamin C (Asorbic Acid) | mg | 15 | 15 |
| Vitamin D3 | µg | 2.3 | 15 |
| Vitamin E (Acetate) | mg | 3,9 | 15 |
| Iodine | mcg | 0,26 | 15 |
| Iron | mg | 3 | 15 |
| Zinc | mg | 3 | 15 |
| Selenium | mcg | 8,2 | 15 |
| Chromium | mcg | 0,5 | 15 |
| *Analysis done according to the AOAC 911.43 method. **NRV = Nutrient Reference Values for individuals 4 years and older | |||
Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
None


